Todos os produtos de crédito com taxas atualizadas
Posição | Nome | Taxa A.M | Taxa A.A |
---|---|---|---|
1 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 0,58 | 7,15 |
2 | BCO BRADESCO S.A. | 0,58 | 7,17 |
3 | BANCOOB | 0,58 | 7,24 |
4 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,59 | 7,31 |
5 | BCO BANESTES S.A. | 0,6 | 7,4 |
6 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 0,61 | 7,53 |
7 | BCO DO BRASIL S.A. | 0,61 | 7,55 |
8 | BANCO INTER | 0,64 | 7,9 |
9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,68 | 8,49 |
10 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0,73 | 9,15 |
Ref.: 22/10/2020
Fonte: Banco Central