Votem no Banco que tem menos burocracia para renegociar dívida.
Banco do Brasil
Bradesco
CEF
Itaú
Santander
Posição | Instituição Financeira | índice |
---|---|---|
# 1 | Bradesco | 0 |
# 2 | Banco do Brasil | 0 |
# 3 | Banrisul | 0 |
# 4 | BTG Pactual | 0 |
# 5 | Citibank | 0 |
# 6 | Caixa Economica Federal | 2 |
# 7 | Banco Original | 0 |
# 8 | Santander | 0 |
# 9 | Itaú | 3 |
# 10 | Votorantin | 0 |
# 11 | Banco Safra | 0 |
Posição | Instituição Financeira | índice |
---|---|---|
# 1 | Outras Reclamações | 2 |
# 2 | Oferta e Informações Inadequadas | 2 |
# 3 | Irregularidades Cartão Crédito | 1 |
# 4 | Irregularidades Conta Corrente | 0 |
# 5 | Irregularidade Oper. Crédito | 0 |
# 6 | Irregularidade Atendimento | 0 |
# 7 | Irregularidade Liquidação Antecipada | 0 |
# 8 | Irregularidades Confiabilidade e Segurança | 0 |
# 9 | Irregularidades Portabilidade | 0 |
# 10 | Irregularidades Cobranças Tarifas | 0 |
# 11 | Irregularidade Pacote Serviço | 0 |
# 12 | Irregularidade Documentos | 0 |
Santander
"Pra mim é um banco excelente e sou cliente á mais de 7 anos."